想了解更多我们的产品或服务?
放大器
| 产品 | 描述 | 电源电压 (V) | 运放路数 | 增益带宽积(MHz) | 压摆率 (V/μs) | 失调电压 (μV) | 温漂 (μV/℃) | 偏置电流 (nA) | 电压噪声密度(nV/√Hz) | 轨到轨 | 产品状态 |
| RSOP07 | 精密运放 | ±3~±18 | 1 | 0.6 | 0.3 | 50 | 0.5 | 1.2 | 10 | 否 | 量产 |
| RSOP27 | 低噪声精密运放 | ±4~±18 | 1 | 8 | 2.5 | 50 | 0.5 | 15 | 3 | 否 | 量产 |
| RSOP37 | 低噪声精密运放 | ±4~±18 | 1 | 60 | 16 | 50 | 0.5 | 15 | 3 | 否 | 量产 |
| RSOP270/470 | 低噪声精密运放 | ±4~±18 | 2/4 | 6 | 1.8 | 50 | 0.5 | 15 | 6 | 否 | 量产 |
| RSOP4077-1/2/4 | 精密运放 | ±2.5~±18 | 1/2/4 | 3.9 | 1.2 | 50 | 0.3 | 0.4 | 8 | 否 | 量产 |
| RSOP277/2/4 | 精密运放 | ±2.5~±18 | 1/2/4 | 1.5 | 0.8 | 50 | 0.3 | 0.4 | 8 | 否 | 量产 |
